| 61 | 증권신고서 투자위험요소 기재요령 안내('25.9.) | 온라인 슬롯심사국 | 2025.09.04 | 164 | |
| 60 | 「2023 증권신고서 정정요구 사례집」게시 | 온라인 슬롯심사실 | 2024.01.23 | 1857 | |
| 59 | 증권신고서 투자위험요소 기재요령 안내('24.1.) | 온라인 슬롯심사실 | 2024.01.23 | 666 | |
| 58 | 자산유동화 실무안내 개정본 | 기업온라인 슬롯국 | 2024.01.08 | 645 | |
| 57 | 「2022 증권신고서 정정요구 사례집」 게시 | 온라인 슬롯심사실 | 2022.12.14 | 1512 | |
| 56 | 메타버스 사업 온라인 슬롯 모범사례 | 온라인 슬롯심사실 | 2022.12.13 | 710 | |
| 55 | 2021년 사업보고서 중점 점검사항 사전 예고 | 온라인 슬롯심사실 | 2022.02.18 | 2322 | |
| 54 | 제약·바이오 기업 온라인 슬롯 개선 모범사례 | 온라인 슬롯심사실 | 2021.01.06 | 2248 | |
| 53 | 「자본시장 불공정거래 및 기업온라인 슬롯 판례분석」 게시 | 조사기획국 | 2020.01.06 | 1433 | |
| 52 | 2019년 증권신고서 정정요구 사례집 | 온라인 슬롯심사실 | 2019.12.27 | 802 | |
| 51 | 2018년 사업보고서 점검결과 설명회 자료 게시 | 온라인 슬롯심사실 | 2019.06.17 | 944 | |
| 50 | 2018년 하반기 온라인 슬롯설명회 강의자료 게시 | 온라인 슬롯심사실 | 2018.10.18 | 1179 | |
| 49 | 제약 바이오 기업 사업보고서 기재 모범사례(개선) | 온라인 슬롯심사실 | 2018.08.20 | 862 | |
| 48 | 2017년 사업보고서 점검항목별 모범사례 및 유의사항 | 온라인 슬롯심사실 | 2018.06.05 | 1123 | |
| 47 | 발행시장 온라인 슬롯위반 사례 및 유의사항 | 기업온라인 슬롯국 | 2017.12.28 | 1809 |

